연도별 · 진료과별 환자 현황

연도별 진료과별 환자 현황

(단위 :명, %)
NO 진료과 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
1 소화기내과 47,249 20,157 47,983 19,623 49,022 22,719 52,659 23,133 51,290 22,701
2 심장내과 51,209 5,940 50,638 4,975 53,497 5,959 58,239 8,703 61,214 9,692
3 호흡기내과 28,673 15,241 27,586 16,038 27,880 14,603 30,302 15,934 30,598 19,748
4 내분비내과 47,571 2,588 47,574 2,446 48,582 2,301 48,781 2,245 53,871 2,822
5 신장내과 18,724 12,226 19,806 14,622 20,268 15,392 23,548 14,216 25,649 13,309
6 신장센터 23,387 - 23,265 - 25,460 - 28,005 - 28,561 -
7 종양혈액내과 13,297 15,138 12,720 12,584 12,715 13,340 14,118 13,616 14,354 11,579
8 감염내과 5,489 3,584 5,574 3,386 5,019 2,956 5,570 7,267 6,684 7,019
9 류마티스내과 11,323 548 12,082 496 15,621 778 18,931 1,029 21,200 1,144
10 신경과 34,092 9,821 31,840 8,369 31,807 7,683 34,879 9,647 33,087 7,935
11 정신건강의학과 44,281 14,298 45,765 14,281 42,638 12,778 45,777 11,640 45,958 10,844
12 외과 16,003 17,712 14,415 15,531 13,604 14,816 15,205 15,736 13,018 17,487
13 정형외과 56,665 32,015 57,335 31,388 57,431 33,982 60,271 32,810 61,815 34,685
14 신경외과 14,529 19,822 12,723 15,406 13,587 15,976 14,288 15,021 14,599 16,788
15 흉부외과 6,552 4,220 6,065 3,058 6,213 3,366 6,422 2,560 6,064 2,671
16 성형외과 6,713 2,506 5,637 1,643 5,458 2,624 7,118 1,972 7,451 1,472
17 통증크리닉 8,091 42 8,008 69 7,475 55 8,091 24 8,333 17
18 산부인과 25,018 7,356 24,516 7,910 22,423 6,546 24,880 6,923 22,261 7,595
19 소아청소년과 48,453 11,686 46,921 10,796 42,325 9,688 47,909 9,562 43,141 8,526
20 발달지연크리닉(소아) 542 - 437 - 471 - 460 - 427 -
21 발달지연크리닉(재활) 716 - 631 - 679 - 775 - 693 -
22 발달지연크리닉(정신) 464 - 371 - 420 - 451 - 431 -
23 안과 32,239 1,127 33,508 1,235 36,712 1,341 39,256 1,529 36,771 1,310
24 이비인후과 34,692 6,624 29,536 5,633 28,169 4,810 31,545 4,959 34,183 5,210
25 피부과 22,799 175 22,599 192 21,507 140 20,863 142 19,457 125
26 비뇨의학과 33,304 4,528 31,171 3,764 31,769 4,409 35,443 5,236 36,268 5,063
27 영상의학과 548 - 386 - 427 - 417 - 469 -
28 방사선종양학과 6,719 - 6,464 - 5,672 - 6,575 - 6,464 -
29 병리과 - - 1 - - - - - - -
30 진단검사의학과 - - - - - - - - - -
31 유전클리닉 4 - 28 - 105 - 92 - 73 -
32 재활의학과 47,468 20,306 50,133 21,217 47,186 21,065 51,463 20,192 51,878 21,483
33 가정의학과 34,332 11,158 35,736 11,206 37,373 11,479 38,344 11,468 36,051 11,086
34 핵의학과 347 241 326 175 292 90 250 70 309 79
35 응급의학과 50,606 83 54,093 127 47,791 237 49,193 229 49,968 174
36 치과 50,621 1,273 52,618 1,554 51,632 1,230 55,329 994 55,021 780
- 구강악안면외과 14,696 1,273 16,352 1,554 16,537 1,230 17,375 994 16,415 780
- 치과보철과 6,891 - 6,834 - 7,527 - 9,141 - 9,284 -
- 치과교정과 12,476 - 12,451 - 11,711 - 12,024 - 11,586 -
- 치주과 8,335 - 7,966 - 7,433 - 8,412 - 9,612 -
- 치과보존과 8,223 - 9,015 - 8,424 - 8,377 - 8,124 -
37 장기요양시설팀 649 - 670 - 729 - 716 - 520 -
38 가정간호사업소 3,034 - 2,985 - 3,127 - 2,963 - 2,899 -
39 가정형 호스피스 - - - - - - 488 - 492 -
40 자문형 호스피스 - - - - - - - - 5 -
41 치매예방센터(신경) 11,054 - 11,695 - 11,999 - 11,970 - 11,645 -
42 치매예방센터(정신) 6,005 - 5,815 - 4,155 - 5,832 - 6,395 -
43 치매예방센터(재활) 2,964 - 2,443 - 1,963 - 1,623 - 1,379 -
44 알코올치료센터 5,022 - 5,552 - 6,825 - 6,996 - 6,569 -
45 암스트레스클리닉 162 - 445 - 825 - 590 - 536 -
46 암치료센터
(유방.갑상선외과)
11,106 - 11,933 - 11,637 - 12,718 - - -
47 암치료센터
(갑상선두경부외과)
25 - 725 - 790 - - - - -
48 암센터(외과) - - - - - - - - 15,676 -
49 암센터(산부인과) - - - - - - - - 2,244 -
50 암센터(흉부외과) - - - - - - - - 648 -
51 암센터(호흡기내과) - - - - - - - - 550 -
52 암센터(소화기내과) - - - - - - - - 3,628 -
53 암센터(재활의학과) - - - - - - - - 288 -
54 암센터(성형외과) - - - - - - - - 1 -
55 다학제진료센터(대장암) - - - - 15 - 28 - 23 -
56 다학제진료센터(유방암) - - - - - - 1 - - -
57 다학제진료센터(폐암) - - - - 2 - 1 - - -
58 다학제진료센터(두경부암) - - - - - - 7 - 25 -
59 다학제진료센터(림프종) - - - - - - - - 2 -
60 다학제진료센터(간암) - - - - - - - - 1 -
61 다학제진료센터(육종) - - - - - - - - 1 -
62 선별진료소(감염) - - - - 55 - - - - -
63 선별진료소(호흡기) - - - - 167 - - - - -
64 선별진료소(가정) - - - - 79 - - - - -
65 선별진료소(내과) - - - - 28 - - - 1 -
66 종합검진센터 (B) 8,833 - 8,936 - 8,239 - 8,600 - 8,279 -
진료과별 환자수 소계 (A) 862,741 240,415 860,754 227,724 853,626 230,363 919,382 236,857 931,139 241,344
환자수 합계 (A)+(B) 871,574 240,415 869,690 227,724 861,865 230,363 927,982 236,857 939,418 241,344
전년대비 증감율 1.13% 4.36% -0.22% -5.28% -0.90% 1.16% 7.67% 2.82% 1.23% 1.89%
67 정상신생아 수 - 644 - 792 - 500 - 440 - 512
  • ※ 입원환자 : 재원연환자
  • ※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
  • ※ 평생건강클리닉: 가정의학과 포함