진단명별(대분류) 퇴원환자수

진단명별(대분류) 퇴원환자 현황

(단위 : 명, %)
NO 코드 진단명(대분류) 주진단 부진단 합 계
환자수 구성비
1 A00-B99 Certain infectious and parasitic diseases 1,093 1,160 2,253 2.9%
2 C00-D48 Neoplasms 3,222 5,913 9,135 11.9%
3 D50-D89 Diseases of the blood and blood-forming organs and
certain disorders involving the immune mechanism
189 577 766 1.0%
4 E00-E90 Endocrine,nutritional and metabolic diseases 908 6,523 7,431 9.7%
5 F00-F99 Mental and behavioural disorders 658 1,218 1,876 2.4%
6 G00-G99 Diseases of the nervous system 433 1,433 1,866 2.4%
7 H00-H59 Diseases of the eye and adnexa 1,005 348 1,353 1.8%
8 H60-H95 Diseases of the ear and mastoid process 363 147 510 0.7%
9 I00-I99 Diseases of the circulatory system 2,707 12,575 15,282 19.9%
10 J00-J99 Diseases of the respiratory system 3,154 2,470 5,624 7.3%
11 K00-K93 Diseases of the digestive system 3,840 1,777 5,617 7.3%
12 L00-L99 Diseases of the skin and subcutaneous tissue 287 433 720 0.9%
13 M00-M99 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 2,349 1,337 3,686 4.8%
14 N00-N99 Diseases of the genitourinary system 2,221 3,599 5,820 7.6%
15 O00-O99 Pregnancy,childbirth and the puerperium 508 836 1,344 1.7%
16 P00-P96 Certain conditions originating in the perinatal period 253 352 605 0.8%
17 Q00-Q99 Congenital malformations,deformations and
chromosomal abnormalities
176 93 269 0.4%
18 R00-R99 Symptoms,sign and abnormal clinical and
laboratory findings,NEC
642 732 1,374 1.8%
19 S00-T98 Injury,poisoning and certain other consequences of
external causes
1,557 1,099 2,656 3.5%
20 U00-U99 Codes for special purposes - 192 192 0.2%
21 V01-Y98 External causes of morbidity and mortality - 2,484 2,484 3.2%
22 Z00-Z99 Factors influencing health status and contact with
health services
2,900 3,064 5,964 7.8%
합 계 28,465 48,362 76,827 100%