건너뛰기 메뉴

(단위 : 명, %)
연도별 진료과 환자 현황
NO 진료과 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
1 내과 1 - 949 - 19 - 423 - 158 -
2 소화기내과 59,307 21,493 53,783 17,971 53,525 15,536 50,444 15,429 51,293 20,156
3 심장내과 62,131 9,788 57,456 7,500 58,691 7,820 55,757 7,498 57,085 11,112
4 호흡기알레르기내과 33,157 21,631 31,583 16,048 23,581 13,356 27,036 14,996 33,167 22,567
5 내분비내과 53,075 1,625 47,830 1,309 47,390 1,090 42,831 1,057 41,883 2,373
6 종양혈액내과 16,489 11,743 15,288 10,767 15,405 8,461 15,579 7,399 15,600 8,125
7 신장내과 53,749 12,008 53,242 10,330 51,022 9,571 51,174 9,871 54,624 14,064
8 감염내과 7,447 10,031 5,170 4,814 9,549 7,543 9,942 10,374 6,547 13,115
9 류마티스내과 21,792 767 19,291 774 17,652 769 18,462 626 18,235 854
10 통합내과 2 4,048 202 10,474 21 14,860 10 10,509 6 3,221
11 신경과 48,827 6,886 49,811 6,731 51,000 5,847 46,464 6,912 48,223 6,548
12 정신건강의학과 65,338 10,753 58,743 7,258 59,124 497 58,311 3,398 59,113 8,917
13 소아청소년과 45,054 9,579 26,664 6,810 27,906 8,306 29,973 7,203 35,305 4,387
14 피부과 13,127 79 15,860 29 19,968 49 20,283 - 19,504 57
15 가정의학과 42,540 10,542 35,977 9,631 34,103 6,814 34,514 6,525 35,788 9,906
16 외과 32,549 19,466 28,531 18,407 28,497 18,972 28,237 18,469 29,113 21,456
17 심장혈관흉부외과 7,060 2,471 5,845 1,952 6,664 1,475 7,493 1,707 7,369 2,677
18 정형외과 60,255 33,218 49,030 29,132 52,852 25,379 51,878 25,149 54,946 29,363
19 신경외과 18,805 17,438 18,385 16,034 19,641 13,813 19,672 13,921 18,490 13,918
20 성형외과 6,603 1,331 7,043 1,262 9,319 1,235 11,025 1,150 9,484 1,500
21 재활의학과 51,708 22,974 43,248 20,344 50,733 10,699 49,110 12,288 46,483 20,936
22 비뇨의학과 38,387 5,064 36,705 5,267 38,446 5,129 37,841 4,372 36,856 5,004
23 산부인과 28,636 8,461 25,173 6,705 26,694 7,557 23,756 5,289 13,875 2,503
24 유전클리닉 128 - 96 - 83 - 60 - 72 -
25 안과 42,178 2,044 40,312 1,821 43,867 1,547 45,329 1,553 43,103 1,398
26 이비인후과 31,979 4,944 29,337 4,394 26,968 2,539 28,936 3,001 32,900 3,609
27 치과 58,388 370 52,459 379 56,743 519 58,909 259 60,855 609
-치과교정과 11,952 - 11,703 - 14,034 - 14,565 - 14,954 -
-구강악안면외과 16,124 370 14,148 379 14,941 519 14,541 259 14,255 609
-치주과 11,946 - 10,638 - 12,126 - 12,429 - 12,754 -
-치과보철과 11,472 - 10,054 - 10,178 - 10,377 - 11,032 -
-치과보존과 6,894 - 5,916 - 5,464 - 6,997 - 7,860 -
28 마취통증의학과 - - 59 - 204 2 470 - 60 -
29 통증클리닉 8,050 14 6,288 - 6,394 - 6,048 - 5,322 -
30 영상의학과 500 - 740 - 970 - 829 - 852 -
31 방사선종양학과 7,906 - 8,989 - 8,894 - 8,262 - 8,260 -
32 병리과 - - 111 - 84 - 1 - - -
33 진단검사의학과 - - 527 - 455 - 24 - - -
34 핵의학과 386 119 408 109 451 105 412 78 365 48
35 응급의학과 49,810 507 41,169 236 41,470 292 49,456 235 43,451 384
36 선별진료소(일반) - - 73 - 1,141 - - - - -
37 호흡기환자진료센터1(일반) - - - - 606 - - - - -
38 코로나진료과 - - - - 8,100 - - - - -
39 입원의학과 - - 268 21 130 1,374 11 157 - -
합계 965,364 249,394 866,645 216,509 898,362 191,156 888,962 189,425 888,387 228,807
정상신생아 - 890 - 670 - 549 - 425 - 358
※ 다음 진료에 대하여 상위 진료과 및 진료의의 소속 / 근무 부서로 귀속하여 산출 (센터 및 클리닉, 다학제 진료과, 코로나 관련 진료과 등)
※ 진료의의 소속부서가 진료과가 아닌 경우, 접수 진료과 그대로 유지함