구분 | 병동 | 주 진료과 | 인실별 병상수(병실수) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | ICU | ||||
합계 | 817(245) | 45(45) | 42(21) | 6(2) | 664(166) | 60(11) | |||
3층 | SICU | 외과계집중치료실 | 20(1) | 20(1) | |||||
CCU | 심장혈관계집중치료실 | 8(8) | 8(8) | ||||||
NICU | 신생아집중치료실 | 17(1) | 17(1) | 2016.12.29부 | |||||
RMI | 모자동실 | 5(2) | 2(1) | 3(1) | 2011.10.01부 | ||||
DRM | 분만실 내 안정실 | 1(1) | 1(1) | 2013.07.01부 | |||||
4층 | 41 | 재활의학과 | 40(10) | 40(10) | 재활병동 | ||||
5층 | 51 | 정형외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||
52 | 비뇨의학과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
53 | 가정의학과 | 20(6) | 1(1) | 3(1) | 16(4) | 호스피스병동 | |||
6층 | 61 | 신경외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||
62 | 이비인후과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
7층 | 71 | 외 과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||
72 | 흉부외과 | 40(12) | 2(2) | 2(1) | 36(9) | ||||
8층 | 81 | 소화기내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||
82 | 산부인과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
9층 | 91 | 소아청소년과 | 39(11) | 1(1) | 2(1) | 36(9) | 소아병동 | ||
92 | 일반병동 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
10층 | 101 | 신경과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | |||
102 | 신장내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | 40(10) | ||||
11층 | MICU | 내과계집중치료실 | 15(1) | 15(1) | |||||
112 | 호흡기내과 | 49(18) | 7(7) | 2(1) | 40(10) | ||||
12층 | 121 | 상급병동 | 19(19) | 19(19) | |||||
122 | 정신건강의학과 | 30(11) | 14(7) | 16(4) | |||||
13층 | 131 | 감염내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) | ||||
132 | 종양혈액내과 | 42(12) | 2(2) | 40(10) |
※ 허가병상에 포함되지 않은 병상 (총 200병상) : 분만실 7병상, 신생아실 10병상, 수술실 19병상, 특수치료실(응급의료센터 등)116병상, 낮병동 48병상