병원 : 본관 및 동관
NO | 항목 | 본관 | 동관 |
---|---|---|---|
1 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 | |
2 | 공사기간 |
- 본관 신축 : 1995.08.11.∼1999.09.30. - 리노베이션 : 2016.01.15.∼2017.12.04. |
- 동관 증축 : 2016.01.15.∼2017.12.04. |
3 | 대지면적ㆍ건축면적 | 대지면적 : 22,733.80㎡(6,877평), 건축면적 : 10,213.13㎡(3,089평) | |
4 | 연면적 | 총 112,965.04㎡(34,172평) : 병원동 (80,800.76㎡(24,442평)), 주차장동 (32,164.28㎡(9,730평)) | |
5 | 용적률ㆍ건폐율 | 용적률 : 239.35%(법정250%), 건폐율 : 44.92%(법정50%) | |
6 | 시설규모 |
- 병원동 : 지하 2층∼지상 13층 - 주차장동 : 지하 1층∼지하 5층 ※ 최고높이 : 58m |
- 병원동 : 지상 1층∼지상 6층 |
7 | 건축구조 |
- 철근콘크리트조 - 설계기준강도 5층 바닥까지 fck=30MPa 5층 이상부터 fck=24MPa |
- 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조 - 설계기준강도 1층 기둥∼6층 바닥 fck=24MPa |
8 | 주차대수 | 옥외 164대, 옥내 1,087대 (총 1,251대) | |
9 | 승강기 | 고층용 13대, 저층용 8대, 주차장 2대, 장례식장 1대 (총 24대) | |
10 | 대형아트리움 | 17.4m×107.5m×21.4m (회전문 D4500 설치) | |
11 | 수술실ㆍ분만실 |
- 중앙수술실 (3층) : 무균실 2실, 오염수술실 1실, 일반수술실 11실 (총 14실) ※ 무균실(100class), 일반청정실(10,000class), 복도부속실(100,000class) - 통원수술실 (2층) : 일반수술실 3실, 방광경실 1실, 로봇수술실 1실 (총 5실) - 분만실 (3층) : 일반분만실 1실, 종합분만실(LDR) 1실 (총 2실) |
|
12 | 대회의장 | 302석 | |
13 | 장례식장 | 분향실 9실 (내실제공), 예식장 1실 |
직장어린이집
NO | 항목 | 내용 |
---|---|---|
1 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 107 |
2 | 공사기간 | 2015.02.06. ∼ 2015.05.30. |
3 | 대지면적ㆍ건축면적 | 대지면적 : 478.00㎡(145평), 건축면적 : 280.80㎡(85평) |
4 | 연면적 | 연면적 : 1737.20㎡(526평) |
5 | 용적율ㆍ건폐율 | 용적율 : 293.72%, 건폐율 : 58.74% |
6 | 시설규모 | 지하 1층∼지상 5층 |
7 | 건축구조 | 철근콘크리트조 |
8 | 주차대수 | 자주식 주차장 (옥내 : 2대, 옥외 : 2대), 기계식 주차장 (옥내 : 8대) |
9 | 승강기 | 1대 |
직원 기숙사 : 2동
NO | 항목 | 직원 기숙사 「가」동 | 직원 기숙사 「나」동 |
---|---|---|---|
1 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 74번길 37-5 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 74번길 37-7 |
2 | 대지면적 | 215.30㎡(65평) | 215.00㎡(65평) |
3 | 건축면적 | 102.37㎡(31평) | 106.37㎡(32평) |
4 | 연면적 | 337.05㎡(102평) | 406.24㎡(123평) |
5 | 용적율 | 135.03% | 134.29% |
6 | 건폐율 | 47.54% | 49.47% |
7 | 시설규모 | 지상 1층∼지상 3층 | 지상 1층∼지상 3층 |
임차건물
NO | 항목 | 내용 | |
---|---|---|---|
1 | 병원동ㆍ행정동 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 86 한국음주문화연구센터 (4∼5층) |
임대시설 및 면적 |
- 4층 : 국가검진센터, 공공의료사업단 등 2,164.26㎡(655.48평) - 5층 : 연구소, 의료정보팀, 홍보팀 등 2,043.92㎡(618.30평) |
||
2 | 직원 기숙사 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 41, 49, 일산로 142 |
임대현황 | 오피스텔 4채 |