순번 | 의료장비명 | 수량 | 취득일자 |
---|---|---|---|
1 | 세기조절방사선암치료장비(IMRT-LINAC) | 1 | 2010.12.31 |
2 | 로봇수술기(da Vinci Xi Surgical System-Signle Console) | 1 | 2016.06.23 |
3 | 자기공명영상촬영기 | 2 | 2014.11.10 |
4 | 전신전산화단층촬영기 | 2 | 2010.12.31 |
5 | 양전자컴퓨터단층촬영기(PET-CT) | 1 | 2007.12.07 |
6 | PACS용CR/DR | 1 | 2001.08.28 |
7 | 혈관조영촬영기 | 2 | 2012.10.05 |
8 | 심장혈관조영촬영기 | 2 | 2013.11.13 |
9 | 체외충격파쇄석기(ESWL) | 1 | 2016.05.16 |
10 | CT모의치료장비(전산화단층촬영장치) | 1 | 2010.12.31 |
11 | 감마선촬영기(감마카메라) | 2 | 2011.12.23 |
12 | 디지털투시촬영기 | 2 | 2015.11.30 |
13 | 모의치료기 | 1 | 2000.03.03 |
14 | 강내근접치료기/이동형투시촬영기 | 1 | 2000.03.03 |
15 | Urological x-ray System | 1 | 2001.05.08 |
16 | 인공심폐기 | 2 | 2017.04.17 |
17 | 디지털유방촬영기 | 5 | 2017.08.29 |
18 | 광간섭단층촬영기 (OCT) | 1 | 2011.12.20 |
19 | 안저카메라(고해상도안구단층촬영기) | 2 | 2012.06.14 |
20 | 레이져치료장비 | 1 | 2009.12.28 |
21 | 심전도감시기(EP Recording system) | 1 | 2016.09.01 |
22 | 수중운동용전신풀 | 1 | 2015.12.31 |
23 | 심장초음파 | 6 | 2017.07.31 |
24 | 다빈치전용 수술대 | 1 | 2017.12.26 |
25 | 초음파기관지내시경시스템 | 2 | 2017.03.31 |
26 | 흉부촬영장비 | 2 | 2017.11.06 |
27 | 고화질혈관내초음파 (HD-IVUS) 심장혈관조영촬영기 | 1 | 2013.11.13 |
28 | 네비게이션시스템 | 1 | 2012.07.26 |
29 | 이동형 X-선 촬영장치 (DR) | 1 | 2016.10.04 |
30 | Vitrectomy | 1 | 2011.04.15 |
31 | 복강경 | 4 | 2008.07.24 |
32 | 안과용레이저수술기 | 2 | 2017.09.05 |
33 | 심전도감시기(3D mapping system and generator & Pump system)) | 1 | 2016.09.01 |
34 | 시계조사레이저장치 | 1 | 2015.07.17 |
35 | 파노라마 무산동 안저촬영기 | 1 | 2013.11.11 |
36 | 디지털진단용엑스선촬영장치 | 6 | 2017.08.01 |
37 | 미세신경수술대 (Mizuho Bed) | 1 | 2000.03.03 |
38 | 척추 수술용 테이블 | 2 | 2017.12.13 |
39 | 로봇보조정형용운동장치 | 1 | 2017.07.11 |
40 | 내시경시스템 | 12 | 2011.04.29 |
41 | 초음파영상진단기 | 21 | 2017.06.27 |
42 | 관절경 | 1 | 2008.06.26 |
43 | 초음파수술기 | 1 | 2009.06.18 |
44 | 운동실조묘화기 | 1 | 2009.11.27 |
45 | 수정체절단장치 | 1 | 2010.06.29 |
46 | 플라즈마멸균기 | 1 | 2016.10.27 |
47 | R/O System | 1 | 2008.11.06 |
48 | 혈관초음파진단기 (IVUS) | 1 | 2001.11.30 |
49 | 혈관초음파기 | 1 | 2008.05.21 |
50 | 기관지경 | 1 | 2000.03.03 |
51 | 스팀멸균기 | 3 | 2015.10.26 |
52 | 저온저압프라즈마소독기 | 1 | 2000.03.03 |
53 | 약품분배 캐비닛시스템 | 1 | 2017.12.12 |
54 | 자동침투기 (Tissue Processor) | 1 | 2012.05.30 |
55 | 초음파내시경 | 2 | 2015.06.17 |
56 | 후두 스트로보스코프 | 1 | 2009.06.19 |
57 | 가스마취기 | 9 | 2011.09.08 |
58 | 이동형 엑스선투시촬영장치 (C-Arm) | 4 | 2015.09.10 |
59 | 유세포측정기 | 1 | 2000.03.03 |
60 | 채혈자동화시스템 | 3 | 2015.12.29 |
61 | 자동미생물동정분석기 | 1 | 2000.03.03 |
62 | Cone Beam CT | 1 | 2017.07.20 |
63 | 수술용현미경 | 7 | 2000.03.03 |
64 | E.O소독기 | 1 | 2017.12.28 |
65 | 방광경 / Endoscope Unit | 2 | 2008.09.08 |
66 | 폐기능검사기 | 1 | 2010.11.11 |
67 | 레이저수술기 (이비인후과) | 1 | 2016.05.25 |
68 | Telemetry System (Central Monitor) | 1 | 2017.12.27 |
69 | 유발성전위검사기 | 1 | 2011.09.05 |
70 | NuCli Sens Easy-MAG | 1 | 2009.11.12 |
71 | 세극등현미경 | 2 | 2016.08.29 |
72 | 초음파펄스진단장치 (UBM-Ultrasound Biomicroscopy) | 1 | 2013.06.14 |
73 | 표본가공기 | 1 | 2015.06.26 |
74 | Flexible 방광경시스템 | 1 | 2013.12.17 |
75 | 색소치료용 레이저 | 1 | 2000.03.03 |
76 | 이동형심장초음파 | 1 | 2017.07.31 |
※ 산출기준 : 1점당 1억이상 장비
※ 정렬기준 : 구매단가 내림차순 정렬