2015.12.31 기준
구분 | 병동 | 주진료과 | 인실별 병상수(병실 수) | 비 고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | ICU | ||||
합 계 | 741(214) | 41(41) | 42(21) | 3(1) | 548(137) | 40(8) | 12(2) | 55(4) | |||
3층 | SICU | 20(1) | - | - | - | - | - | - | 20(1) | ||
CCU | 8(1) | - | - | - | - | - | - | 8(1) | |||
NICU | 12(1) | - | - | - | - | - | - | 12(1) | |||
모자동실 | 5(2) | - | 2(1) | 3(1) | - | - | - | - | |||
안정실 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
4층 | 41 | 재활의학과 | 52(10) | - | - | - | - | 40(8) | 12(2) | - | |
5층 | 51 | 정형외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | |
52 | 비뇨기과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
6층 | 61 | 신경외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | |
62 | 이비인후과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
7층 | 71 | 외과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | |
72 | 흉부외과 | 40(12) | 2(2) | 2(1) | - | 36(9) | - | - | - | ||
8층 | 81 | 혈액종양내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | |
82 | 산부인과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
9층 | 91 | 소아청소년과 | 39(11) | 1(1) | 2(1) | - | 36(9) | - | - | - | |
92 | 소화기내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
10층 | 101 | 신경과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | |
102 | 신장내과 | 43(12) | 1(1) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
11층 | MICU | 15(1) | - | - | - | - | - | - | 15(1) | ||
112 | 호흡기내과 | 49(18) | 7(7) | 2(1) | - | 40(10) | - | - | - | ||
12층 | 121 | 내과 | 19(19) | 19(19) | - | - | - | - | - | - | |
122 | 정신건강의학과 | 30(11) | - | 14(7) | - | 16(4) | - | - | - | ||
13층 | 131 | 가정의학과 | 21(6) | 1(1) | - | - | 20(5) | - | - | - | 완화의료병동 |
※ 병상에 포함되지 않은 병상 : 응급의료센터 33bed, 중앙수술실 14실, 통원수술실 4실, 신생아실 베지넷 15개, 분만실 7bed, 납차폐 1실 등