직급별(정규직)
2015.12.31 기준 (단위 : 명)
구분 | 계 | 병원장 | 관리직 | 의사직 | 일반직 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 연구 | 기능 | 의학 물리학 | |||||
정 원 | 997 | 1 | 1 | 151 | 4 | 13 | 45 | 130 | 292 | 348 | 10 | 1 | 1 |
현 원 | 1,016 | 1 | 1 | 146 | 4 | 10 | 34 | 112 | 351 | 344 | 8 | 4 | 1 |
과부족 | 19 | - | - | △5 | - | △3 | △11 | △18 | 59 | △4 | △2 | 3 | - |
* 정규직 별도정원(장기휴직자 등) 45명 포함
직종별
2015.12.31 기준 (단위 : 명)
구분 | 계 | 병원장 | 관리직 | 의사 | 간호 | 약무 | 보건 | 사무 | 연구 | 기능 | 의학 물리학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | 997 | 1 | 1 | 151 | 535 | 22 | 151 | 124 | 10 | 1 | 1 |
현 원 | 1,016 | 1 | 1 | 146 | 568 | 20 | 145 | 122 | 8 | 4 | 1 |
과부족 | 19 | - | - | △5 | 33 | △2 | △6 | △2 | △2 | 3 | - |
* 정규직 별도정원(장기휴직자 등) 45명 포함
※ 기타 운영인력(비정규직, 용역 등)
- 1) 비정규직 : 421명
- 의사직 : 182명 (정원외 촉탁의 7명, Fellow 10명, 전공의 165명), 단 파견의(4명) 제외
- 무기계약직 : 139명
- 기간제근로자 : 100명
- 2) 시범사업 (건강보험 포괄간호서비스) 인력 : 150명 (간호사 100, 조무사 50)
- 3) 용역 : 394명 (외부위탁인력 ···업무보조, 청소, 시설, 물류반송, 통신, 경비, 전산장비유지보수)