2015.12.31 기준
구분 | 병상수 | 병실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
층 | 병동 | 진료과 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 5인실 | 6인실 | 다인실 | 납차폐 | 합계 | |
13F | 131병동 (25 bed) | 가정의학과 | 1 | - | - | 24 | - | - | - | - | 25 | 7 |
12F | 122병동 (30 bed) | 정신건강의학과 | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - | 30 | 11 |
121병동 (19 bed) | 내과 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
11F | 112병동 (49 bed) | 호흡기내과 | 7 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 49 | 18 |
MICU (15 bed) | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 1 | ||
10F | 102병동 (43 bed) | 신장내과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 |
101병동 (43 bed) | 신경과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 | |
9F | 92병동 (43 bed) | 소화기내과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 |
91병동 (39 bed) | 소아청소년과 | 1 | 2 | - | 36 | - | - | - | - | 39 | 11 | |
8F | 82병동 (43 bed) | 산부인과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 |
81병동 (43 bed) | 종양혈액내과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 | |
7F | 72병동 (41 bed) | 흉부외과 | 2 | 2 | - | 36 | - | - | - | 1 | 41 | 13 |
71병동 (43 bed) | 외과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 | |
6F | 62병동 (43 bed) | 이비인후과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 |
61병동 (43 bed) | 신경외과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 | |
5F | 52병동 (43 bed) | 비뇨기과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 |
51병동 (43 bed) | 정형외과 | 1 | 2 | - | 40 | - | - | - | - | 43 | 12 | |
4F | 41병동 (52 bed) | 재활의학과 | - | - | - | - | 40 | 12 | - | - | 52 | 10 |
3F | 안정실 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
모자동실 (5 bed) | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ||
NICU (12 bed) | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
CCU (8 bed) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | ||
SICU (20 bed) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 1 | ||
병실합계 | 41 | 21 | 1 | 138 | 8 | 2 | 4 | 1 | - | 216 | ||
병상합계 | 41 | 42 | 3 | 552 | 40 | 12 | 55 | 1 | 746 |
※ 병상에 포함되지 않은 병상 : 응급의료센터 32bed, 중앙수술실 14bed, 통원수술실 4bed, 신생아실 베지넷 14개, 분만실 7bed