병원
구분 | 내용 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 | |||||
공사기간 | 1995.08.11∼1999.09.30 | |||||
대지면적 | 23,162.80㎡ | |||||
건축면적 | 8,433.14㎡ | |||||
용적율 | 202.97%(법정250%) | 건폐율 | 37.10%(법정50%) | |||
연면적 | 병원동 | 104,694,.90㎡(31,670평) | 병원동 | 72,530.62㎡ | ||
주차장동 | 32,164.28㎡ | |||||
시설규모 | 병원동 | 지하 2층∼지상 13층 | 주차장동 | 지하 1층∼지하 5층 | 최고높이 : 58m | |
주차대수 | 1,184대(옥외 124대, 옥내 1,060대) | |||||
건축구조 | 철근콘크리트조 * 설계기준강도:5F 바닥까지 fck=30MPa 5F이상 fck=24MPa |
|||||
대형아트리움 | 17.4m×90m×21.4m(회전문 D4500 설치) | |||||
승강기 | 21대(고층용 13대, 저층용 5대, 주차장 2대, 장례식장 1대) | |||||
수술실 | 중앙수술실 | 중앙수술실부(3F) : 14실(무균실 2실, 오염수술 1실, 일반 11실) * 무균실(100class), 일반청정실(10,000class), 복도부속실(100,000class) | ||||
통원수술실 | 통원수술부(2F) : 5실(수술실 3실, 방광경실 1실, 로봇수술실 1실) | |||||
분만실 | 분만실 2실(분만실 1실, 종합분만실(LDR) 1실) | |||||
대회의장 | 302석 | |||||
장례식장 | 분향실 9실(내실제공), 예식장 1실 |
어린이집
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 107 | |||
공사기간 | 2015.02.06∼2015.05.30 | |||
대지면적 | 478.00㎡ | |||
건축면적 | 280.80㎡ | |||
용적율 | 293.72% | 건폐율 | 58.74% | |
연면적 | 1,737.20㎡ | |||
시설규모 | 지하1층∼지상5층 | |||
주차대수 | 자주식주차장(옥내 : 2대, 옥외 : 2대), 기계식주차장(옥내 : 8대) | |||
건축구조 | 철근콘크리트조 |
직원 기숙사
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 강송로74번길 37-5 | |||
대지면적 | 215.30㎡ | |||
건축면적 | 102.37㎡ | |||
용적율 | 135.03% | 건폐율 | 47.54% | |
연면적 | 337.05㎡ | |||
시설규모 | 지상1층∼지상3층 |
임차시설
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
의료시설 / 행정동 |
건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 86 한국음주문화연구센터(4, 5층) | |
임대면적 | 655.48평(2,164.26㎡) : 4층 | 국가검진센터 등 | |
618.30평(2,043.92㎡) : 5층 | 의료정보팀 등 | ||
직원 기숙사 | 건물위치 | 경기도 고양시 일산동구 강송로 41, 49, 장백로 13, 일산로 142 | |
임대현황 | 오피스텔 5채 |