NO 진료과 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 합계 2016년 전년대비 증감율
실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실인원 재원환자
1 소화기내과 254 1,905 226 1,438 266 1,853 262 1,725 319 1,894 263 1,709 295 1,964 328 2,195 232 1,831 278 1,952 262 2,273 265 1,962 3,250 22,701 3,117 23,133 4.3% -1.9%
2 심장내과 161 789 140 810 152 717 154 780 145 926 150 862 151 878 141 685 152 827 128 889 133 664 148 865 1,755 9,692 1,501 8,703 16.9% 11.4%
3 호흡기내과 143 1,491 140 1,589 154 1,674 167 1,846 168 1,916 105 1,559 120 1,611 152 1,545 154 1,661 104 1,481 136 1,575 178 1,800 1,721 19,748 1,472 15,934 16.9% 23.9%
4 내분비내과 35 260 41 261 40 356 22 207 37 213 24 168 33 206 39 280 25 201 26 202 28 256 27 212 377 2,822 348 2,245 8.3% 25.7%
5 신장내과 126 1,231 103 1,035 110 1,103 115 1,097 106 1,222 111 1,018 123 1,270 105 1,057 118 1,128 85 999 114 1,013 94 1,136 1,310 13,309 1,317 14,216 -0.5% -6.4%
6 종양혈액내과 98 775 95 764 95 771 101 847 128 978 106 1,115 180 1,111 197 1,136 174 1,119 156 952 172 1,076 155 935 1,657 11,579 1,518 13,616 9.2% -15.0%
7 감염내과 38 427 35 457 45 581 49 579 59 722 54 668 49 455 66 625 52 568 53 700 50 618 59 619 609 7,019 607 7,267 0.3% -3.4%
8 류마티스내과 15 48 16 87 11 92 7 107 19 151 4 77 10 80 12 116 8 149 4 59 6 88 8 90 120 1,144 123 1,029 -2.4% 11.2%
9 신경과 67 765 70 727 69 735 76 621 67 620 91 597 68 740 60 590 51 567 67 612 76 726 68 635 830 7,935 992 9,647 -16.3% -17.7%
10 정신건강의학과 55 867 55 949 56 1,003 60 1,052 49 955 48 748 57 924 47 851 57 792 49 889 52 1,020 43 794 628 10,844 714 11,640 -12.0% -6.8%
11 외과 251 1,436 206 1,280 200 1,502 209 1,450 217 1,279 227 1,553 240 1,576 217 1,517 231 1,461 203 1,285 224 1,602 227 1,546 2,652 17,487 2,497 15,736 6.2% 11.1%
12 정형외과 260 2,786 260 3,140 244 3,282 206 2,515 191 2,488 229 3,110 194 2,568 218 2,853 242 2,863 213 2,597 233 3,197 223 3,286 2,713 34,685 2,707 32,810 0.2% 5.7%
13 신경외과 95 1,323 92 1,270 90 1,302 106 1,356 72 1,023 94 1,231 90 1,269 111 1,523 89 1,370 119 1,812 76 1,603 113 1,706 1,147 16,788 1,255 15,021 -8.6% 11.8%
14 흉부외과 57 212 46 209 50 195 51 212 51 234 40 239 57 328 45 220 46 214 45 227 42 195 39 186 569 2,671 552 2,560 3.1% 4.3%
15 성형외과 17 146 24 126 15 124 9 130 16 51 17 112 19 173 15 95 10 117 17 144 22 146 10 108 191 1,472 235 1,972 -18.7% -25.4%
16 통증크리닉 2 2 2 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 17 11 24 -63.6% -29.2%
17 산부인과 162 716 121 450 159 659 146 596 156 551 153 534 184 757 191 743 183 767 145 622 139 552 175 648 1,914 7,595 1,664 6,923 15.0% 9.7%
18 소아청소년과 130 636 120 557 153 705 200 897 145 634 138 638 131 721 126 705 136 658 126 635 167 719 243 1,021 1,815 8,526 2,312 9,562 -21.5% -10.8%
19 안과 105 137 88 119 110 123 108 128 84 91 99 120 85 102 88 99 67 96 65 78 108 129 74 88 1,081 1,310 1,197 1,529 -9.7% -14.3%
20 이비인후과 115 367 136 506 115 467 130 474 105 370 132 474 137 472 147 481 129 428 105 344 116 369 127 458 1,494 5,210 1,364 4,959 9.5% 5.1%
21 피부과 - - - - 2 12 4 22 3 14 4 21 2 10 3 14 2 11 2 10 2 11 - - 24 125 29 142 -17.2% -12.0%
22 비뇨의학과 75 478 74 364 71 407 87 376 89 414 102 492 83 395 105 508 92 454 67 298 85 406 86 471 1,016 5,063 973 5,236 4.4% -3.3%
23 재활의학과 41 1,639 39 1,516 30 1,766 34 1,735 35 1,814 44 1,761 44 1,988 48 2,008 50 1,783 73 1,563 44 1,887 46 2,023 528 21,483 390 20,192 35.4% 6.4%
24 가정의학과 54 676 70 809 67 967 55 813 41 844 49 928 61 930 48 1,112 44 931 51 759 55 1,091 68 1,226 663 11,086 776 11,468 -14.6% -3.3%
25 핵의학과 1 2 4 8 1 3 3 14 1 1 2 4 4 10 2 4 5 11 2 4 7 16 1 2 33 79 29 70 13.8% 12.9%
26 응급의학과 6 22 6 16 5 9 7 11 1 5 6 17 1 14 6 25 5 25 6 12 4 7 7 11 60 174 45 229 33.3% -24.0%
27 구강악안면외과 16 91 17 92 17 75 12 43 11 46 18 84 17 36 23 88 8 14 14 43 17 78 19 90 189 780 218 994 -13.3% -21.5%
2017년 입원환자 수 합계 2,379 19,227 2,226 18,594 2,327 20,483 2,380 19,633 2,315 19,456 2,310 19,839 2,435 20,588 2,540 21,075 2,362 20,046 2,203 19,168 2,370 21,317 2,503 21,918 28,350 241,344 27,963 236,857 1.4% 1.9%
28 정상신생아 수 22 66 19 49 20 65 26 63 13 46 8 25 9 24 15 32 14 53 15 43 8 25 8 21 177 512 156 440 13.5% 16.4%