구분 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 2015년 | 증감율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | 신환 | 과초진 | 재진 | |
소화기내과 | 286 | 684 | 3,482 | 230 | 653 | 3,179 | 258 | 691 | 3,863 | 250 | 647 | 3,513 | 252 | 625 | 3,527 | 221 | 624 | 3,514 | 258 | 653 | 3,409 | 269 | 605 | 3,406 | 271 | 631 | 3,363 | 239 | 610 | 3,392 | 243 | 663 | 3,527 | 272 | 690 | 3,659 | 3,049 | 7,776 | 41,834 | 2,795 | 6,950 | 39,277 | 9.1 | 11.9 | 6.5 |
심장내과 | 101 | 508 | 4,204 | 90 | 447 | 3,670 | 136 | 585 | 4,448 | 127 | 479 | 4,312 | 102 | 466 | 3,926 | 95 | 439 | 4,521 | 100 | 461 | 4,284 | 101 | 460 | 4,309 | 102 | 433 | 4,024 | 103 | 484 | 4,454 | 133 | 533 | 4,792 | 131 | 558 | 4,121 | 1,321 | 5,853 | 51,065 | 1,101 | 4,891 | 47,505 | 20.0 | 19.7 | 7.5 |
호흡기내과 | 90 | 368 | 2,024 | 66 | 300 | 1,765 | 94 | 312 | 2,105 | 77 | 336 | 1,945 | 87 | 309 | 1,925 | 82 | 344 | 2,014 | 123 | 444 | 2,171 | 142 | 392 | 2,081 | 100 | 321 | 2,085 | 108 | 407 | 2,075 | 124 | 385 | 2,262 | 111 | 404 | 2,324 | 1,204 | 4,322 | 24,776 | 986 | 3,795 | 23,099 | 22.1 | 13.9 | 7.3 |
내분비내과 | 72 | 311 | 3,792 | 68 | 270 | 3,637 | 73 | 336 | 4,118 | 68 | 324 | 3,588 | 94 | 295 | 3,842 | 71 | 312 | 3,547 | 72 | 301 | 3,268 | 78 | 295 | 3,485 | 59 | 283 | 3,404 | 76 | 297 | 3,790 | 77 | 301 | 3,970 | 78 | 344 | 3,785 | 886 | 3,669 | 44,226 | 816 | 3,489 | 44,277 | 8.6 | 5.2 | -0.1 |
신장내과 | 52 | 192 | 1,582 | 35 | 177 | 1,492 | 55 | 238 | 1,754 | 30 | 190 | 1,735 | 32 | 183 | 1,642 | 56 | 224 | 1,719 | 38 | 222 | 1,706 | 52 | 240 | 1,889 | 34 | 193 | 1,739 | 37 | 203 | 1,704 | 48 | 204 | 1,770 | 38 | 233 | 1,810 | 507 | 2,499 | 20,542 | 381 | 2,065 | 17,822 | 33.1 | 21.0 | 15.3 |
신장센터 | 3 | 2,160 | 2,211 | 2,303 | 2 | 2,236 | 1 | 2,377 | 2 | 2,383 | 1 | 2,385 | 2,482 | 1 | 2,351 | 2,358 | 2,376 | 2,373 | 2 | 8 | 27,995 | 4 | 6 | 25,450 | -50.0 | 33.3 | 10.0 | ||||||||||||||||||
종양혈액내과 | 6 | 72 | 961 | 12 | 87 | 1,027 | 18 | 91 | 1,219 | 16 | 91 | 1,060 | 8 | 93 | 1,146 | 10 | 93 | 1,108 | 16 | 76 | 1,031 | 16 | 116 | 1,116 | 10 | 88 | 1,079 | 10 | 101 | 1,027 | 9 | 77 | 1,075 | 6 | 87 | 1,060 | 137 | 1,072 | 12,909 | 126 | 1,023 | 11,566 | 8.7 | 4.8 | 11.6 |
감염내과 | 52 | 87 | 243 | 62 | 176 | 309 | 39 | 129 | 219 | 36 | 112 | 226 | 40 | 140 | 264 | 61 | 135 | 282 | 61 | 130 | 286 | 67 | 153 | 318 | 52 | 125 | 288 | 42 | 191 | 288 | 45 | 132 | 253 | 55 | 169 | 303 | 612 | 1,679 | 3,279 | 391 | 1,319 | 3,309 | 56.5 | 27.3 | -0.9 |
류마티스내과 | 55 | 149 | 1,317 | 49 | 115 | 1,307 | 41 | 128 | 1,411 | 25 | 119 | 1,305 | 37 | 140 | 1,414 | 48 | 147 | 1,410 | 57 | 114 | 1,475 | 63 | 160 | 1,595 | 41 | 128 | 1,236 | 41 | 130 | 1,539 | 25 | 100 | 1,414 | 50 | 103 | 1,443 | 532 | 1,533 | 16,866 | 466 | 1,381 | 13,774 | 14.2 | 11.0 | 22.4 |
신경과 | 145 | 437 | 2,367 | 116 | 338 | 2,230 | 124 | 418 | 2,596 | 137 | 370 | 2,357 | 116 | 364 | 2,391 | 106 | 361 | 2,438 | 105 | 325 | 2,592 | 84 | 366 | 2,506 | 94 | 327 | 2,388 | 86 | 353 | 2,490 | 99 | 330 | 2,394 | 106 | 372 | 2,451 | 1,318 | 4,361 | 29,200 | 1,295 | 4,136 | 26,376 | 1.8 | 5.4 | 10.7 |
정신건강의학과 | 65 | 145 | 3,230 | 76 | 155 | 3,327 | 112 | 181 | 3,656 | 79 | 199 | 3,517 | 108 | 170 | 3,722 | 99 | 185 | 3,503 | 86 | 170 | 3,659 | 88 | 217 | 3,880 | 84 | 166 | 3,495 | 78 | 165 | 3,406 | 86 | 174 | 3,553 | 67 | 172 | 3,702 | 1,028 | 2,099 | 42,650 | 829 | 1,811 | 39,998 | 24.0 | 15.9 | 6.6 |
외과 | 45 | 147 | 970 | 42 | 152 | 882 | 62 | 179 | 976 | 49 | 160 | 841 | 61 | 194 | 1,080 | 69 | 238 | 1,040 | 64 | 210 | 1,065 | 62 | 182 | 1,097 | 52 | 162 | 1,005 | 51 | 196 | 1,082 | 64 | 176 | 1,133 | 71 | 215 | 1,131 | 692 | 2,211 | 12,302 | 669 | 1,823 | 11,112 | 3.4 | 21.3 | 10.7 |
정형외과 | 325 | 562 | 3,774 | 283 | 486 | 3,720 | 341 | 566 | 4,360 | 313 | 507 | 3,955 | 289 | 549 | 4,042 | 312 | 578 | 4,083 | 361 | 624 | 4,442 | 345 | 622 | 4,164 | 333 | 621 | 4,036 | 354 | 593 | 4,193 | 386 | 661 | 4,338 | 323 | 581 | 4,249 | 3,965 | 6,950 | 49,356 | 3,684 | 6,983 | 46,764 | 7.6 | -0.5 | 5.5 |
신경외과 | 101 | 264 | 809 | 82 | 226 | 725 | 109 | 289 | 868 | 88 | 246 | 781 | 96 | 244 | 836 | 115 | 273 | 844 | 113 | 271 | 904 | 98 | 292 | 834 | 104 | 224 | 807 | 95 | 296 | 834 | 89 | 255 | 864 | 92 | 256 | 864 | 1,182 | 3,136 | 9,970 | 1,062 | 2,890 | 9,635 | 11.3 | 8.5 | 3.5 |
흉부외과 | 46 | 128 | 359 | 34 | 132 | 302 | 30 | 158 | 393 | 33 | 139 | 286 | 33 | 139 | 340 | 48 | 155 | 332 | 57 | 197 | 384 | 46 | 171 | 363 | 25 | 137 | 333 | 45 | 154 | 295 | 43 | 153 | 390 | 42 | 163 | 337 | 482 | 1,826 | 4,114 | 430 | 1,653 | 4,130 | 12.1 | 10.5 | -0.4 |
성형외과 | 43 | 141 | 385 | 36 | 131 | 434 | 36 | 168 | 505 | 30 | 187 | 459 | 37 | 159 | 496 | 33 | 120 | 398 | 34 | 117 | 506 | 24 | 99 | 360 | 28 | 117 | 325 | 30 | 136 | 352 | 31 | 123 | 436 | 24 | 105 | 473 | 386 | 1,603 | 5,129 | 351 | 1,510 | 3,597 | 10.0 | 6.2 | 42.6 |
통증크리닉 | 15 | 110 | 478 | 14 | 85 | 441 | 9 | 132 | 577 | 11 | 92 | 505 | 9 | 120 | 550 | 16 | 132 | 601 | 11 | 103 | 539 | 13 | 129 | 713 | 16 | 114 | 565 | 17 | 111 | 572 | 9 | 105 | 501 | 15 | 102 | 559 | 155 | 1,335 | 6,601 | 134 | 1,125 | 6,216 | 15.7 | 18.7 | 6.2 |
산부인과 | 84 | 228 | 1,670 | 93 | 173 | 1,618 | 88 | 188 | 1,760 | 81 | 189 | 1,607 | 119 | 277 | 1,690 | 97 | 238 | 1,773 | 114 | 219 | 1,927 | 104 | 219 | 1,974 | 98 | 209 | 1,638 | 124 | 211 | 1,750 | 97 | 190 | 1,892 | 101 | 215 | 1,825 | 1,200 | 2,556 | 21,124 | 1,087 | 2,306 | 19,030 | 10.4 | 10.8 | 11.0 |
소아청소년과 | 305 | 172 | 3,461 | 271 | 118 | 3,266 | 271 | 144 | 3,291 | 316 | 143 | 3,257 | 291 | 150 | 3,612 | 259 | 129 | 3,088 | 327 | 176 | 3,573 | 374 | 164 | 3,466 | 313 | 134 | 3,467 | 278 | 117 | 3,279 | 402 | 166 | 3,967 | 387 | 183 | 4,592 | 3,794 | 1,796 | 42,319 | 3,255 | 1,651 | 37,419 | 16.6 | 8.8 | 13.1 |
발달지연크리닉 (소아) |
7 | 7 | 35 | 7 | 5 | 25 | 7 | 3 | 28 | 10 | 2 | 25 | 2 | 11 | 25 | 7 | 3 | 18 | 8 | 9 | 25 | 8 | 6 | 27 | 8 | 8 | 23 | 6 | 3 | 27 | 9 | 6 | 31 | 6 | 4 | 19 | 85 | 67 | 308 | 65 | 76 | 330 | 30.8 | -11.8 | -6.7 |
발달지연크리닉 (재활) |
6 | 4 | 64 | 7 | 4 | 54 | 6 | 2 | 50 | 10 | 4 | 44 | 2 | 6 | 53 | 7 | 1 | 49 | 8 | 3 | 58 | 6 | 6 | 53 | 5 | 10 | 46 | 6 | 5 | 50 | 6 | 7 | 70 | 7 | 3 | 53 | 76 | 55 | 644 | 68 | 58 | 553 | 11.8 | -5.2 | 16.5 |
발달지연크리닉 (정신) |
6 | 12 | 25 | 7 | 5 | 24 | 6 | 7 | 23 | 10 | 3 | 23 | 2 | 15 | 22 | 7 | 8 | 17 | 8 | 10 | 20 | 6 | 14 | 25 | 5 | 10 | 22 | 6 | 10 | 18 | 6 | 13 | 27 | 7 | 6 | 16 | 76 | 113 | 262 | 68 | 100 | 252 | 11.8 | 13.0 | 4.0 |
안과 | 86 | 527 | 2,844 | 117 | 490 | 2,688 | 152 | 577 | 3,055 | 125 | 459 | 2,796 | 123 | 472 | 2,780 | 105 | 461 | 2,627 | 122 | 455 | 2,693 | 133 | 434 | 2,746 | 77 | 378 | 2,414 | 110 | 402 | 2,544 | 115 | 386 | 2,685 | 118 | 416 | 2,544 | 1,383 | 5,457 | 32,416 | 1,327 | 5,447 | 29,938 | 4.2 | 0.2 | 8.3 |
이비인후과 | 265 | 625 | 2,074 | 221 | 529 | 1,780 | 263 | 603 | 2,175 | 201 | 569 | 1,827 | 228 | 572 | 1,917 | 207 | 505 | 1,794 | 186 | 479 | 1,699 | 180 | 555 | 1,997 | 186 | 499 | 1,805 | 186 | 551 | 1,854 | 204 | 529 | 1,914 | 196 | 514 | 1,656 | 2,523 | 6,530 | 22,492 | 2,212 | 5,738 | 20,219 | 14.1 | 13.8 | 11.2 |
피부과 | 153 | 424 | 1,259 | 155 | 370 | 1,117 | 163 | 424 | 1,251 | 166 | 368 | 1,045 | 175 | 395 | 1,222 | 191 | 426 | 1,299 | 182 | 427 | 1,320 | 160 | 394 | 1,157 | 177 | 402 | 1,137 | 139 | 365 | 1,197 | 180 | 400 | 1,184 | 115 | 332 | 992 | 1,956 | 4,727 | 14,180 | 1,892 | 4,706 | 14,909 | 3.4 | 0.4 | -4.9 |
비뇨기과 | 112 | 353 | 2,512 | 98 | 285 | 2,298 | 108 | 390 | 2,700 | 83 | 336 | 2,415 | 93 | 329 | 2,315 | 89 | 295 | 2,513 | 100 | 336 | 2,494 | 113 | 386 | 2,638 | 88 | 351 | 2,446 | 92 | 380 | 2,465 | 104 | 375 | 2,627 | 95 | 359 | 2,670 | 1,175 | 4,175 | 30,093 | 1,079 | 3,841 | 26,849 | 8.9 | 8.7 | 12.1 |
영상의학과 | 20 | 18 | 7 | 9 | 15 | 7 | 9 | 21 | 12 | 11 | 25 | 11 | 8 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 5 | 15 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 16 | 10 | 126 | 177 | 114 | 132 | 187 | 108 | -4.5 | -5.3 | 5.6 |
방사선종양학과 | 21 | 516 | 14 | 426 | 18 | 412 | 23 | 435 | 25 | 595 | 2 | 23 | 670 | 2 | 25 | 627 | 22 | 635 | 1 | 17 | 531 | 2 | 14 | 487 | 1 | 22 | 440 | 19 | 550 | 8 | 243 | 6,324 | 12 | 223 | 5,437 | -33.3 | 9.0 | 16.3 | |||||||
병리과 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진단검사의학과 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유전클리닉 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 27 | 45 | 19 | 43 | 43 | 5.3 | -37.2 | 4.7 | |||||
재활의학과 | 140 | 235 | 3,679 | 110 | 243 | 3,568 | 112 | 288 | 4,378 | 72 | 237 | 3,888 | 114 | 246 | 3,897 | 123 | 246 | 3,949 | 123 | 272 | 4,023 | 111 | 299 | 4,153 | 118 | 244 | 3,740 | 136 | 218 | 3,909 | 116 | 211 | 4,034 | 93 | 199 | 3,939 | 1,368 | 2,938 | 47,157 | 1,228 | 2,084 | 43,874 | 11.4 | 41.0 | 7.5 |
가정의학과 | 239 | 467 | 2,397 | 178 | 433 | 2,395 | 195 | 430 | 2,611 | 213 | 415 | 2,355 | 198 | 419 | 2,269 | 198 | 436 | 2,377 | 199 | 446 | 2,555 | 197 | 435 | 2,434 | 194 | 390 | 2,352 | 267 | 1,068 | 2,847 | 227 | 473 | 2,540 | 222 | 586 | 2,687 | 2,527 | 5,998 | 29,819 | 2,686 | 6,050 | 28,637 | -5.9 | -0.9 | 4.1 |
핵의학과 | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 18 | 1 | 7 | 23 | 3 | 25 | 4 | 23 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 2 | 18 | 15 | 2 | 15 | 1 | 12 | 6 | 30 | 214 | 13 | 43 | 236 | -53.8 | -30.2 | -9.3 | ||||||||||
응급진료센터 | 886 | 1,166 | 1,668 | 989 | 1,393 | 2,015 | 830 | 1,263 | 1,745 | 866 | 1,281 | 1,746 | 906 | 1,372 | 1,835 | 832 | 1,238 | 1,872 | 983 | 1,431 | 2,095 | 927 | 1,402 | 2,089 | 943 | 1,347 | 1,951 | 838 | 1,354 | 1,833 | 793 | 1,160 | 1,756 | 894 | 1,323 | 2,171 | 10,687 | 15,730 | 22,776 | 11,128 | 15,437 | 21,226 | -4.0 | 1.9 | 7.3 |
치과 | 198 | 408 | 4,147 | 162 | 317 | 3,838 | 141 | 375 | 4,411 | 155 | 323 | 3,952 | 149 | 324 | 3,966 | 163 | 352 | 4,268 | 168 | 385 | 4,237 | 190 | 398 | 4,504 | 145 | 318 | 3,794 | 128 | 335 | 4,002 | 135 | 356 | 4,130 | 171 | 383 | 3,901 | 1,905 | 4,274 | 49,150 | 1,968 | 3,903 | 45,761 | -3.2 | 9.5 | 7.4 |
- 구강악안면외과 | 106 | 207 | 1,220 | 99 | 164 | 1,181 | 75 | 168 | 1,338 | 101 | 154 | 1,144 | 83 | 149 | 1,176 | 86 | 139 | 1,261 | 95 | 175 | 1,310 | 111 | 163 | 1,269 | 86 | 123 | 1,027 | 74 | 142 | 1,137 | 71 | 168 | 1,148 | 108 | 183 | 1,134 | 1,095 | 1,935 | 14,345 | 1,171 | 1,832 | 13,534 | -6.5 | 5.6 | 6.0 |
- 치과보철과 | 11 | 36 | 657 | 13 | 44 | 528 | 14 | 64 | 760 | 10 | 36 | 714 | 15 | 56 | 711 | 13 | 56 | 738 | 16 | 57 | 685 | 10 | 54 | 751 | 10 | 55 | 708 | 12 | 53 | 740 | 15 | 53 | 724 | 11 | 44 | 667 | 150 | 608 | 8,383 | 129 | 446 | 6,952 | 16.3 | 36.3 | 20.6 |
- 치과교정과 | 25 | 43 | 1,131 | 9 | 26 | 1,104 | 12 | 18 | 1,033 | 4 | 17 | 878 | 9 | 18 | 891 | 6 | 15 | 919 | 10 | 23 | 950 | 14 | 26 | 1,158 | 7 | 11 | 862 | 3 | 16 | 888 | 11 | 13 | 989 | 7 | 25 | 853 | 117 | 251 | 11,656 | 115 | 212 | 11,384 | 1.7 | 18.4 | 2.4 |
- 치주과 | 15 | 40 | 559 | 9 | 29 | 481 | 14 | 56 | 643 | 12 | 39 | 608 | 18 | 43 | 613 | 17 | 58 | 721 | 20 | 43 | 726 | 20 | 56 | 703 | 19 | 64 | 624 | 15 | 41 | 642 | 16 | 48 | 665 | 18 | 51 | 666 | 193 | 568 | 7,651 | 185 | 527 | 6,721 | 4.3 | 7.8 | 13.8 |
- 치과보존과 | 41 | 82 | 580 | 32 | 54 | 544 | 26 | 69 | 637 | 28 | 77 | 608 | 24 | 58 | 575 | 41 | 84 | 629 | 27 | 87 | 566 | 35 | 99 | 623 | 23 | 65 | 573 | 24 | 83 | 595 | 22 | 74 | 604 | 27 | 80 | 581 | 350 | 912 | 7,115 | 368 | 886 | 7,170 | -4.9 | 2.9 | -0.8 |
장기요양시설팀 | 1 | 59 | 2 | 59 | 1 | 55 | 1 | 57 | 60 | 1 | 53 | 61 | 1 | 61 | 60 | 1 | 62 | 1 | 57 | 3 | 60 | 12 | 704 | 13 | 716 | - | -7.7 | -1.7 | |||||||||||||||||
가정간호사업소 | 4 | 265 | 5 | 262 | 6 | 240 | 7 | 232 | 7 | 238 | 5 | 262 | 1 | 225 | 3 | 235 | 10 | 231 | 9 | 242 | 5 | 234 | 5 | 230 | 67 | 2,896 | 92 | 3,035 | - | -27.2 | -4.6 | ||||||||||||||
가정형호스피스 | 14 | 1 | 52 | 57 | 34 | 2 | 51 | 56 | 44 | 57 | 43 | 77 | 3 | 485 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
치매예방센터 (신경) |
31 | 97 | 1,028 | 42 | 82 | 908 | 54 | 128 | 1,181 | 42 | 108 | 1,002 | 24 | 59 | 887 | 40 | 73 | 1,119 | 28 | 49 | 1,002 | 13 | 47 | 525 | 18 | 32 | 446 | 35 | 98 | 699 | 27 | 94 | 855 | 35 | 85 | 977 | 389 | 952 | 10,629 | 282 | 837 | 10,880 | 37.9 | 13.7 | -2.3 |
치매예방센터 (정신) |
7 | 15 | 406 | 6 | 25 | 444 | 17 | 35 | 448 | 8 | 29 | 403 | 13 | 36 | 432 | 12 | 34 | 452 | 10 | 24 | 452 | 12 | 27 | 391 | 11 | 34 | 527 | 6 | 17 | 448 | 5 | 26 | 504 | 6 | 30 | 480 | 113 | 332 | 5,387 | 108 | 342 | 3,705 | 4.6 | -2.9 | 45.4 |
치매예방센터 (재활) |
8 | 2 | 126 | 13 | 5 | 147 | 5 | 7 | 97 | 5 | 4 | 97 | 6 | 5 | 98 | 9 | 2 | 136 | 4 | 5 | 146 | 4 | 2 | 152 | 3 | 3 | 97 | 2 | 4 | 163 | 3 | 2 | 147 | 1 | 4 | 109 | 63 | 45 | 1,515 | 51 | 46 | 1,866 | 23.5 | -2.2 | -18.8 |
알코올치료센터 | 5 | 15 | 527 | 6 | 9 | 541 | 10 | 17 | 686 | 9 | 6 | 552 | 9 | 9 | 443 | 4 | 7 | 627 | 5 | 8 | 536 | 3 | 15 | 548 | 7 | 19 | 540 | 4 | 15 | 576 | 7 | 14 | 589 | 5 | 10 | 613 | 74 | 144 | 6,778 | 68 | 148 | 6,609 | 8.8 | -2.7 | 2.6 |
암스트레스클리닉 | 41 | 3 | 33 | 4 | 57 | 2 | 34 | 30 | 65 | 3 | 56 | 4 | 48 | 48 | 1 | 57 | 1 | 41 | 3 | 59 | 21 | 569 | 6 | 23 | 796 | -100.0 | -8.7 | -28.5 | |||||||||||||||||
암치료센터 (유방.갑상선외과) |
52 | 120 | 809 | 40 | 116 | 827 | 58 | 130 | 974 | 41 | 98 | 800 | 52 | 127 | 954 | 42 | 125 | 962 | 39 | 107 | 901 | 59 | 98 | 887 | 38 | 83 | 749 | 49 | 115 | 959 | 65 | 117 | 987 | 66 | 118 | 954 | 601 | 1,354 | 10,763 | 560 | 1,181 | 9,896 | 7.3 | 14.6 | 8.8 |
암치료센터 (갑상선두경부외과) |
69 | 192 | 529 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다학제진료센터 (대장암) |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 14 | - | 100.0 | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||
다학제진료센터 (유방암) |
1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다학제진료센터 (폐암) |
1 | 1 | 2 | - | -50.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다학제진료센터 (두경부암) |
5 | 2 | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선별진료소 (감염) |
8 | 41 | 6 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선별진료소 (호흡기) |
29 | 87 | 51 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선별진료소 (가정) |
12 | 55 | 12 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선별진료소 (내과) |
8 | 19 | 1 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 4,114 | 9,233 | 61,781 | 3,827 | 8,575 | 59,017 | 4,034 | 9,670 | 67,053 | 3,794 | 8,841 | 61,308 | 3,917 | 9,067 | 62,953 | 3,848 | 8,985 | 63,801 | 4,181 | 9,312 | 64,919 | 4,163 | 9,464 | 65,428 | 3,851 | 8,573 | 60,664 | 3,840 | 9,728 | 63,410 | 4,028 | 8,938 | 65,826 | 4,016 | 9,372 | 65,851 | 47,613 | 109,758 | 762,011 | 44,960 | 101,822 | 706,844 | 5.9 | 7.8 | 7.8 |
종합검진센터 | 243 | 268 | 558 | 777 | 844 | 864 | 848 | 773 | 768 | 883 | 1,049 | 725 | 8,600 | 8,239 | - | - | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 4,114 | 9,233 | 62,024 | 3,827 | 8,575 | 59,285 | 4,034 | 9,670 | 67,611 | 3,794 | 8,841 | 62,085 | 3,917 | 9,067 | 63,797 | 3,848 | 8,985 | 64,665 | 4,181 | 9,312 | 65,767 | 4,163 | 9,464 | 66,201 | 3,851 | 8,573 | 61,432 | 3,840 | 9,728 | 64,293 | 4,028 | 8,938 | 66,875 | 4,016 | 9,372 | 66,576 | 47,613 | 109,758 | 770,611 | 44,960 | 101,822 | 715,083 | 5.9 | 7.8 | 7.8 |