시행화/의뢰과 | 내과 | 소화기내과 | 심장내과 | 호흡기내과 | 내분비내과 | 신장내과 | 신장센터 | 종양혈액내과 | 감염내과 | 류마티스 내과 |
신경과 | 정신건강 의학과 |
외과 | 정형외과 | 신경외과 | 흉부외과 | 성형외과 | 통증클리닉 | 산부인과 | 소아청소년과 | 안과 | 이비인후과 | 피부과 | 비뇨기과 | 재활의학과 | 가정의학과 | 응급의학과 | 구강악 안면외과 |
핵의학과 | 암치료센터 (유방.갑상선외과) |
합계 | 2015년 | 증감율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소화기내과 | 3 | 117 | 143 | 160 | 71 | 261 | 1 | 117 | 87 | 37 | 143 | 193 | 503 | 485 | 205 | 46 | 17 | 102 | 2 | 2 | 35 | 137 | 87 | 92 | 4 | 7 | 1 | 3,058 | 2,991 | 2.2 | |||
심장내과 | 5 | 461 | 33 | 487 | 77 | 675 | 1 | 177 | 222 | 19 | 820 | 139 | 735 | 1,128 | 577 | 129 | 28 | 130 | 3 | 29 | 40 | 2 | 241 | 87 | 86 | 4 | 19 | 6,354 | 5,864 | 8.4 | |||
호흡기내과 | 1 | 194 | 133 | 3 | 32 | 126 | 56 | 65 | 15 | 111 | 80 | 376 | 569 | 264 | 101 | 8 | 81 | 2 | 10 | 37 | 2 | 128 | 56 | 45 | 4 | 14 | 2,513 | 2,420 | 3.8 | ||||
내분비내과 | 1 | 244 | 191 | 123 | 2 | 191 | 1 | 55 | 94 | 22 | 269 | 203 | 405 | 695 | 354 | 65 | 35 | 151 | 14 | 98 | 1 | 145 | 54 | 23 | 2 | 6 | 3,444 | 3,228 | 6.7 | ||||
신장내과 | 5 | 337 | 300 | 222 | 52 | 13 | 122 | 135 | 26 | 154 | 126 | 509 | 672 | 308 | 55 | 20 | 87 | 5 | 28 | 36 | 210 | 57 | 48 | 4 | 11 | 3,542 | 3,054 | 16.0 | |||||
신장센터 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
종양혈액내과 | 1 | 140 | 53 | 78 | 10 | 79 | 1 | 5 | 66 | 12 | 48 | 29 | 285 | 291 | 103 | 39 | 5 | 44 | 1 | 2 | 35 | 1 | 90 | 29 | 28 | 2 | 9 | 1,486 | 1,287 | 15.5 | |||
감염내과 | 118 | 96 | 69 | 19 | 119 | 101 | 3 | 26 | 190 | 43 | 74 | 436 | 193 | 17 | 18 | 66 | 3 | 29 | 3 | 177 | 78 | 29 | 3 | 1 | 1,911 | 1,593 | 20.0 | ||||||
류마티스내과 | 38 | 28 | 46 | 6 | 36 | 33 | 55 | 18 | 8 | 39 | 83 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 15 | 13 | 2 | 470 | 341 | 37.8 | |||||||||
신경과 | 3 | 304 | 182 | 251 | 72 | 267 | 94 | 144 | 41 | 5 | 105 | 142 | 379 | 242 | 48 | 9 | 1 | 28 | 10 | 9 | 22 | 6 | 81 | 130 | 58 | 8 | 4 | 2,645 | 2,559 | 3.4 | |||
정신건강의학과 | 422 | 89 | 203 | 37 | 272 | 126 | 71 | 27 | 86 | 129 | 388 | 170 | 19 | 17 | 41 | 9 | 5 | 7 | 30 | 85 | 41 | 19 | 4 | 2,297 | 2,505 | -8.3 | |||||||
외과 | 1 | 426 | 26 | 41 | 16 | 217 | 49 | 41 | 21 | 14 | 37 | 40 | 20 | 8 | 12 | 45 | 9 | 4 | 1 | 43 | 17 | 29 | 1 | 2 | 1,120 | 935 | 19.8 | ||||||
정형외과 | 1 | 197 | 110 | 122 | 69 | 284 | 81 | 201 | 37 | 96 | 109 | 40 | 136 | 146 | 67 | 29 | 30 | 18 | 6 | 10 | 1 | 27 | 80 | 36 | 7 | 10 | 1,950 | 1,728 | 12.8 | ||||
신경외과 | 56 | 33 | 50 | 14 | 41 | 31 | 32 | 11 | 119 | 62 | 52 | 105 | 3 | 26 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 33 | 107 | 20 | 2 | 3 | 836 | 852 | -1.9 | |||||
흉부외과 | 1 | 42 | 112 | 146 | 9 | 192 | 48 | 26 | 3 | 21 | 11 | 33 | 48 | 46 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 18 | 25 | 16 | 3 | 837 | 847 | -1.2 | ||||||
성형외과 | 32 | 18 | 55 | 18 | 93 | 27 | 58 | 5 | 23 | 23 | 16 | 72 | 56 | 13 | 1 | 12 | 6 | 11 | 23 | 26 | 12 | 4 | 6 | 610 | 586 | 4.1 | |||||||
마취통증의학과 | 105 | 11 | 10 | 6 | 25 | 6 | 11 | 3 | 12 | 32 | 1,464 | 1,990 | 497 | 261 | 70 | 496 | 4 | 102 | 456 | 645 | 7 | 6 | 1 | 35 | 6,255 | 5,712 | 9.5 | ||||||
통증클리닉 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 13 | 106 | 120 | 2 | 7 | 35 | 27 | 8 | 5 | 372 | 309 | 20.4 | ||||||||||||
산부인과 | 44 | 14 | 20 | 14 | 39 | 10 | 45 | 10 | 10 | 24 | 50 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 349 | 327 | 6.7 | |||||||
소아청소년과 | 2 | 14 | 50 | 31 | 7 | 10 | 5 | 9 | 197 | 5 | 10 | 7 | 140 | 2 | 489 | 536 | -8.8 | ||||||||||||||||
안과 | 82 | 62 | 67 | 155 | 135 | 39 | 66 | 38 | 109 | 61 | 26 | 97 | 70 | 6 | 25 | 13 | 75 | 16 | 18 | 15 | 135 | 66 | 1 | 13 | 1,390 | 1,507 | -7.8 | ||||||
이비인후과 | 1 | 88 | 56 | 178 | 26 | 127 | 110 | 64 | 31 | 92 | 61 | 56 | 139 | 101 | 10 | 11 | 24 | 295 | 7 | 23 | 190 | 61 | 3 | 13 | 1,767 | 1,778 | -0.6 | ||||||
피부과 | 112 | 24 | 121 | 24 | 103 | 84 | 60 | 13 | 79 | 97 | 28 | 160 | 75 | 8 | 3 | 25 | 26 | 1 | 14 | 20 | 116 | 27 | 8 | 1,228 | 1,230 | -0.2 | |||||||
비뇨기과 | 3 | 181 | 81 | 151 | 39 | 194 | 103 | 186 | 3 | 120 | 84 | 156 | 341 | 102 | 16 | 15 | 78 | 4 | 1 | 18 | 1 | 74 | 56 | 2 | 8 | 2,017 | 1,895 | 6.4 | |||||
영상의학과 | 4 | 573 | 84 | 348 | 18 | 640 | 1 | 309 | 122 | 9 | 21 | 4 | 200 | 41 | 20 | 24 | 5 | 51 | 2 | 10 | 46 | 8 | 292 | 2 | 2 | 1 | 2,837 | 2,431 | 16.7 | ||||
방사선종양학과 | 32 | 14 | 1 | 101 | 1 | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | 19 | 11 | 9 | 3 | 234 | 171 | 36.8 | ||||||||||||||||
진단검사의학과 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 63.6 | ||||||||||||||||||||||
유전클리닉 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
재활의학과 | 64 | 50 | 76 | 19 | 55 | 53 | 45 | 24 | 846 | 52 | 24 | 76 | 322 | 1 | 25 | 4 | 30 | 16 | 13 | 69 | 1 | 2 | 1,867 | 1,495 | 24.9 | ||||||||
가정의학과 | 55 | 4 | 18 | 4 | 19 | 56 | 2 | 14 | 3 | 11 | 18 | 1 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 229 | 204 | 12.3 | |||||||||||||
핵의학과 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
응급의학과 | 1 | 1 | 4 | -75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
구강악안면외과 | 16 | 11 | 16 | 5 | 17 | 18 | 5 | 1 | 15 | 15 | 3 | 24 | 26 | 1 | 13 | 1 | 3 | 10 | 4 | 23 | 10 | 237 | 322 | -26.4 | |||||||||
치과보철과 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 33 | 5 | 7 | 113 | 152 | -25.7 | |||||||||||||
치과교정과 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
치주과 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | 3 | 1 | 3 | 109 | 129 | -15.5 | |||||||||
치과보존과 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 10 | 91 | 177 | -48.6 | ||||||||||||
암치료센터 (유방.갑상선외과) |
- | 1 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 30 | 4,506 | 1,960 | 3,093 | 831 | 4,245 | 5 | 2,042 | 1,919 | 423 | 3,460 | 1,627 | 5,472 | 8,594 | 4,092 | 985 | 406 | 2 | 1,552 | 734 | 228 | 1,003 | 71 | 2,202 | 1,725 | 1,197 | 86 | 197 | 1 | 1 | 52,689 | 49,191 | 7.1 |